🐈⬛
宠物卡
名称 | 级别 | 描述 | 地点 |
|---|---|---|---|
绿 草 球卡 | 普通 | 提升命中=2+int(等级/5) | |
红 草 球卡 | 普通 | 提升命中=2+int(等级/5) | |
蓝 草 球卡 | 普通 | 提升命中=2+int(等级/5) | |
绿草球精卡 | 普通 | 提升命中=2+int(等级/5) | |
红草球精卡 | 普通 | 普通提升命中=2+int(等级/5) | |
迷路狗卡 | 普通 | 提高HP回复,HP回复增加5% | 长安城南一长安城南二长安城南三长安城北三狗窟 |
狂暴狗卡 | 普通 | 提高HP回复,HP回复增加5% | |
邋遢狗卡 | 普通 | 提高HP回复,HP回复增加5% | |
呆呆猴卡 | 普通 | 增加悟性=5+int(等级/2) | 花果山一花果山二 |
漂漂猴卡 | 普通 | 增加悟性=5+int(等级/2) | 花果山一花果山二花果山三 |
大耳灵猴卡 | 普通 | 增加悟性=5+int(等级/2) | |
发脾气猴卡 | 普通 | 增加悟性=5+int(等级/2) | |
捣乱猴卡 | 普通 | 增加悟性=5+int(等级/2) | |
邋遢猴卡 | 普通 | 增加悟性=5+int(等级/2) | 花果山三花果山四花果山四·猴子洞三 |
白幼狐卡 | 普通 | 提升近程物理伤害2% | |
红幼狐卡 | 普通 | 提升近程物理伤害2% | |
黑幼狐卡 | 普通 | 提升近程物理伤害2% | |
华贵墨狐 | 普通 | 提升近程物理伤害2% | 平顶山西一平顶山西二 |
花裙红狐卡 | 普通 | 提升近程物理伤害2% | 宝象国南四宝象国南五宝象国南六 |
狐阿大卡 | 精英 | 提升远程物理伤害3% | |
狐阿七卡 | 精英 | 提升远程物理伤害3% | |
火狼卡 | 精英 | 有5%的几率令被攻击者疯狂燃烧10秒 | |
冰狼卡 | 精英 | 有8%的几率令被攻击者寒冷8秒 | |
小花狼卡 | 普通 | 增强力量值=5+int(等级/2) | 长安城南三不周山西三不周山西四不周山西五不周山腰二渔村北一渔村北二渔村北三引 |
暴躁狼卡 | 普通 | 增强力量值=5+int(等级/2) | 碗子山东五碗子山东四碗子山东三 |
暴走狼卡 | 普通 | 增强力量值=5+int(等级/2) | |
呆呆狼卡 | 普通 | 增强力量值=5+int(等级/2) | |
天狼卡 | 普通 | 增强力量值=5+int(等级/2) | |
地狼卡 | 普通 | 增强力量值=5+int(等级/2) | |
小猫卡 | 普通 | 帮助回复护甲,护甲回复+100% | |
磨牙猫卡 | 普通 | 帮助回复护甲,护甲回复+100% | |
闯祸猫卡 | 普通 | 帮助回复护甲,护甲回复+100% | 长安城南一长安城南二长安城南三长安城北一·猫的世界 |
说谎猫卡 | 普通 | 帮助回复护甲,护甲回复+100% | 长安城北五长安城北六长安城北一·猫的世界 |
小鸭卡 | 普通 | 增加武器伤害=5+int(等级/2) | |
头盔鸭卡 | 普通 | 增加武器伤害=5+int(等级/2) | 蓬莱村东二 |
金角大王卡 | 精英 | 增加圣心获得魂魄15% (未开放) | |
银角大王卡 | 精英 | 增加魔心获得魂魄15% (未开放) | |
黄 袍 怪卡 | 精英 | 增加四系抗性30% (未开放) | |
青 蛇 精卡 | 精英 | 有5%的几率令被攻击者中剧毒持续5秒 | |
白 蛇 精卡 | 精英 | 有5%的几率令被攻击者中剧毒持续5秒 | |
花 蛇 精卡 | 精英 | 有5%的几率令被攻击者中剧毒持续5秒 | |
千青蛇妖卡 | 精英 | 有5%的几率令被攻击者中剧毒持续10秒 | |
千白蛇妖卡 | 精英 | 有5%的几率令被攻击者中剧毒持续10秒 | |
万年蛇妖卡 | 精英 | 有5%的几率令被攻击者中剧毒持续10秒 | |
大尾松鼠卡 | 普通 | 提高敏捷度=5+int(等级/2) | 渔村北三·松鼠窝引渔村南一渔村南二渔村南三渔村南四渔村南五渔村村口 |
锦毛松鼠卡 | 普通 | 提高敏捷度=5+int(等级/2) | |
野松鼠卡 | 普通 | 提高敏捷度=5+int(等级/2) | |
调皮松鼠卡 | 普通 | 提高敏捷度=5+int(等级/2) | 长安城北一渔村北三·松鼠窝引渔村北一渔村北二渔村北三 |
泡泡卡 | 精英 | 附加水系伤害=int(等级/2) | |
海蜇卡 | 精英 | 附加水系伤害=int(等级/2) | 东海一东海二东海三东海四 |
海马卡 | 精英 | 附加水系伤害=int(等级/2) | 东海三东海四东海五东海六 |
大白鲨卡 | 精英 | 附加水系伤害=int(等级/2) | |
章鱼怪卡 | 精英 | 附加水系伤害=int(等级/2) | 海底走廊三海底走廊四海底走廊五海底走廊六 |
金龟战将卡 | 精英 | 附加水系伤害=int(等级/2) | |
玉蚌精卡 | 精英 | 附加水系伤害=int(等级/2) | 深海六深海七 |
蟹将二组卡 | 精英 | 附加水系伤害=int(等级/2) | |
堕落夜叉卡 | 精英 | 附加水系伤害=int(等级/2) | |
避水金兽卡 | 精英 | 附加水系伤害=int(等级/2) | |
九头虫卡 | 精英 | 有5%的几率令被攻击者冰冻5秒(未开放) | |
骷髅刀怪卡 | 普通 | 增加气系法术伤害=int(等级/5) | 白虎岭主场景白虎岭南一白虎岭南二白虎岭南三 |
骷髅剑怪卡 | 普通 | 增加气系法术伤害=int(等级/5) | 白虎岭主场景白虎岭南三白虎岭北一白虎岭北二白虎岭北三 |
骷髅枪怪卡 | 普通 | 增加气系法术伤害=int(等级/5) | 白虎岭主场景 |
骷髅弓手卡 | 普通 | 增加气系法术伤害=int(等级/5) | |
骷髅将军卡 | 普通 | 增加气系法术伤害=int(等级/5) | |
骷髅法师卡 | 普通 | 增加气系法术伤害=int(等级/5) | |
白骨精卡 | 精英 | 帮助提高回避=4+int(等级/5) | |
小青鬼卡 | 普通 | 提高咒系抗性10% | |
小红鬼卡 | 普通 | 提高咒系抗性10% | |
小蓝鬼卡 | 普通 | 提高咒系抗性10% | |
小兔卡 | 普通 | 提高护甲上限20% | |
兔王卡 | 精英 | 提高护甲上限20% | 仙童村西·仙兔园 |
黑熊妖卡 | 普通 | 护甲回复,击中时2%的几率获得护甲int(等级/2) | |
白熊妖卡 | 普通 | 护甲回复,击中时2%的几率获得护甲int(等级/2) | |
棕熊妖卡 | 普通 | 护甲回复,击中时2%的几率获得护甲int(等级/2) | |
平顶黑熊卡 | 精英 | 帮助护甲回复,每杀死一个敌人可获得护甲int(等级/5) | 莲花洞五莲花洞四 |
平顶棕熊卡 | 精英 | 帮助护甲回复,每杀死一个敌人可获得护甲int(等级/5) | 莲花洞六平顶山西三平顶山西四 |
小羊卡 | 普通 | 提高MP回复5% | |
斑斑羊卡 | 普通 | 提高MP回复5% | 长安城北五长安城北六长安城北三·牧羊场长安城南三·天安林 |
小山羊卡 | 普通 | 提高MP回复5% | 长安城南一|长安城南二|长安城南三|长安城北三·牧羊场长安城南三·天安林 |
披 风 羊卡 | 普通 | 提高MP回复5% | |
红角魔羊卡 | 普通 | 提高MP回复5% | |
神气黑猪卡 | 普通 | 增加运气值=10+int(等级/2) | |
小母猪卡 | 普通 | 增加运气值=10+int(等级/2) | 长安城北五长安城北六高老庄南一高老庄北一高老庄南五高老庄南四高老庄南三高老庄南二高老庄北二 |
猪官卡 | 普通 | 增加运气值=10+int(等级/2) | |
小黑猪卡 | 普通 | 增加运气值=10+int(等级/2) | |
水晶猪卡 | 普通 | 增加运气值=10+int(等级/2) | 高老庄南五高老庄南四高老庄南三高老庄南二高老庄南一高老庄北二高老庄北一 |
不怕冷猪卡 | 普通 | 增加运气值=10+int(等级/2) | |
野蛮豪猪卡 | 普通 | 增加运气值=10+int(等级/2) | |
毛贼卡 | 普通 | 减少受到的物理伤害=int(等级/2) | |
山贼卡 | 普通 | 减少受到的物理伤害=int(等级/2) | |
小贼卡 | 普通 | 减少受到的物理伤害=int(等级/2) | |
山贼首领卡 | 普通 | 减少受到的物理伤害=int(等级/2) | |
马贼卡 | 普通 | 减少受到的法术伤害=int(等级/2) | |
马贼大王卡 | 普通 | 减少受到的法术伤害=int(等级/2) | |
土 匪卡 | 普通 | 减少受到的法术伤害=int(等级/2) | |
土匪头子卡 | 普通 | 减少受到的法术伤害=int(等级/2) |
组队
名称 | 级别 | 描述 | 地点 |
|---|---|---|---|
绿草球王卡 | 普通 | 对全队提升命中=2+int(等级/5) | 长安城北一·草球王国长安城南三长安林 |
红草球王卡 | 普通 | 对全队提升命中=2+int(等级/5) | |
大蓝草球卡 | 普通 | 对全队提升命中=2+int(等级/5) | |
佛猪卡 | 普通 | 对全队增加运气值=10+int(等级/2) | |
野山猴王卡 | 普通 | 对全队增加悟性=5+int(等级/2) | |
黄金力士卡 | 精英 | 对全队提升会心一击率5% | |
灵狐卡 | 精英 | 对全队增加近程物理伤害5% | |
妖狐卡 | 精英 | 对全队增加远程物理伤害5% | |
红小奎星卡 | 精英 | 对全队反射受到的物理伤害5% | |
白小奎星卡 | 精英 | 对全队反射受到的法术伤害5% | |
年卡 | 普通 | 对全队提升获得的经验15% |